פירוט המוצר
תגיות מוצר
תרכובת כימית | SiO2 | אל2O3 | Fe2O3 | CaO | לא2O | MgO | TiO2 | ק2O | ח2O |
% תוכן | 45-48 | 20-33 | 2-5 | 0.03-0.05 | 0.8-1.5 | 0.69-0.48 | 0.06-0.65 | 7-9.8 | 0.01-0.13 |
פּרוֹפּוֹרצִיָה | מקדם השבירה | ערך חומציות | BaiDu | יחס קוטר לעובי | קשיותו של מו | עמידות בטמפרטורה | הפסד על הצתה | לַחוּת |
2.87 | 1.66 | 7-8 | 60-80 | ~60 | 2.75 | 1000 ℃ | 2.8-3% | <1% |
מִפרָט | שאריות מסננת % | אחוז חול | צפיפות בתפזורת | תכולת מים % | הפסד על הצתה % | לוֹבֶן | יחס קוטר לעובי |
100 רשת | <5.0 | <0.5 | <0.28 גרם/ס"מ3 | <1.0 | <4.3 | ~70 | ~70 |
200 רשת | <5.0 | <0.5 | <0.25 גרם / ס"מ3 | <1.0 | <4.3 | ~70 | ~70 |
325 רשת | <5.0 | <0.2 | <0.25 גרם / ס"מ3 | <1.0 | <4.3 | ~70 | ~70 |
400 רשת | <10.0 | <0.1 | <0.23 גרם/ס"מ3 | <1.0 | <4.3 | ~70 | ~70 |
מִפרָט | שאריות מסננת % | אחוז חול | צפיפות בתפזורת | תכולת מים % | הפסד על הצתה % | לובן ° | יחס קוטר לעובי |
20 רשת | <5.0 | <1.0 | <0.35 גרם / ס"מ3 | <1.0 | <4.3 | | ~60 |
40 רשת | <5.0 | <2.0 | <0.35 גרם / ס"מ3 | <1.0 | <4.3 | | ~60 |
60 רשת | <5.0 | <3.0 | <0.35 גרם / ס"מ3 | <1.0 | <4.3 | | ~60 |
100 רשת | <5.0 | <3.0 | <0.30 גרם / ס"מ3 | <1.0 | <4.3 | ~50 | ~60 |
200 רשת | <5.0 | <0.5 | <0.30 גרם / ס"מ3 | <1.0 | <4.3 | ~60 | ~60 |
325 רשת | <5.0 | <0.2 | <0.25 גרם / ס"מ3 | <1.0 | <4.3 | ~60 | ~60 |
400 רשת | <10.0 | <0.1 | <0.23 גרם / ס"מ3 | <1.0 | <4.3 | ~70 | ~60 |
600 רשת | <10.0 | <0.1 | <0.23 גרם / ס"מ3 | <1.0 | <4.3 | ~70 | ~70 |
800 רשת | <10.0 | <0.1 | <0.23 גרם / ס"מ3 | <1.0 | <4.3 | ~70 | ~70 |
1000 רשת | <10.0 | <0.1 | <0.23 גרם / ס"מ3 | <1.0 | <4.3 | ~70 | ~70 |
קודם: הַבָּא: פלגופיט (נציץ מוזהב) פתית ואבקה